Endergebnisse 1. Prater Trophy
             
Mannschaftswertung Damen
Platz Mannschaft Volle Abräumen Gesamt FW
1 BBSV WIEN 1 1435 787 2222 16
2 The Jägermeisterovas 1450 700 2150 14
3 BBSV WIEN 2 1481 669 2150 18
4 KSV WIEN 1419 654 2073 37
5 BSV Voith St. Pölten 1426 639 2065 26
6 Team Retschi 1405 659 2064 31
7 BBSV WIEN 4 1312 526 1838 60
8 BBSV WIEN 3 1291 546 1837 49
             
Einzelwertung Damen
Platz Name Verein Volle Abräumen Gesamt FW
1 Julia HUBER Luki & Friends 379 216 595 3
2 Nicole PLAMENIG BBSV WIEN 1 372 214 586 4
3 Silvie VANKOVA The Jägermeisterovas 380 203 583 1
4 Dominique RATHMAYER BBSV Wien Vorstand 381 202 583 3
5 Dominique RATHMAYER BBSV WIEN 1 345 230 575 2
6 Regina GRAFL Team Retschi 376 190 566 3
7 Nathalie NEUBAUER EINZELSTART 370 188 558 3
8 Petra HABERL BBSV WIEN 2 375 183 558 3
9 Jasmin MEISTERL BSV Voith St. Pölten 386 166 552 4
10 Lisa VSETECKA 9-PIN CREW 371 179 550 2
11 Hana WIEDERMANOVA The Jägermeisterovas 345 201 546 0
12 Sarah WALCH Walchistokle 370 176 546 8
13 Yvonne HABERL BBSV WIEN 2 375 169 544 4
14 Nicole PLAMENIG BBSV Wien Vorstand 368 175 543 2
15 Gyöngyi Csongradi KRAB 2 347 194 541 0
16 Maja NIKOLIC Keglerinos 361 180 541 0
17 Daniela PLAMENIG BBSV WIEN 1 364 177 541 3
18 Dana MATINKEVIC The Jägermeisterovas 374 167 541 3
19 Marina LAIBACHER KSV WIEN 377 162 539 9
20 Monika NGUYEN Moni and the Gang 367 171 538 3
21 Manuela HAUBMANN Steirerbluat 387 148 535 5
22 Csilla CSÖKE BBSV WIEN 2 354 179 533 3
23 Elfriede ARTNER Team Retschi 343 184 527 10
24 Caroline FUTSCHEK BSV Voith St. Pölten 356 171 527 4
25 Tanja PRÖLL Keglerinos 357 170 527 0
26 Vanessa LAIBACHER BSV Voith St. Pölten 365 157 522 6
27 Renate HORVATH KSV WIEN 347 173 520 7
28 Sarah WALCH BBSV WIEN 1 354 166 520 7
29 Mia-Laura BAUMGARTNER Moni and the Gang 360 160 520 8
30 Maria ERTL KSV WIEN 355 162 517 11
31 Gabi KOCH BBSV WIEN 3 356 161 517 8
32 Marina LAIBACHER KSV WIEN MIXED 385 132 517 8
33 Marina LAIBACHER Team MWW 352 164 516 10
34 Jennifer KOZAK Team MWW 353 163 516 7
35 Katja SCHMIDT Betis Sewillja 357 159 516 3
36 Nathalie NEUBAUER BBSV WIEN 2 377 138 515 8
37 Eva-Maria BIRSACK BBSV WIEN 4 351 163 514 5
38 Sarah WALCH Walchistokle 2 354 160 514 7
39 Kinga NEMETH EINZELSTART 346 167 513 2
40 Zita BERKI Team Budai 353 156 509 9
41 Lea-Isabel BAUMGARTNER Moni and the Gang 340 168 508 5
42 Katharina ZATSCHKOWITSCH KSK Union Orth/Donau Mixed 342 166 508 6
43 Regina ZAGLER PSV WIEN 350 158 508 10
44 Anja STEGER BBSV Nachwuchs 336 168 504 8
45 Gyongyi Horvathne Kovacs Fam. Horvath 350 153 503 9
46 Katharina ZATSCHKOWITSCH EINZELSTART 347 153 500 6
47 Maria JANITS KSV WIEN 340 157 497 10
48 Martina VEGERBAUER Team Retschi 351 146 497 10
49 Kristina LOVASZ EINZELSTART 356 137 493 6
50 Anja STEGER BBSV WIEN 3 338 148 486 8
51 Enikö CSORBA Team Budai 344 140 484 6
52 Luise RUST Steirerbluat 350 133 483 11
53 Brigitte HERMANN BBSV WIEN 4 325 156 481 10
54 Conny KETTELE EINZELSTART 326 155 481 13
55 Domi RATHMAYER The Jägermeisterovas 351 129 480 10
56 Silvia PLOUB PSV WIEN 311 167 478 8
57 Anna MÜLLNER ESV St. Pölten 360 117 477 11
58 Gabriele GENSER Team Retschi 335 139 474 8
59 Judith HAUSER SKC Leithaprodersdorf 331 140 471 15
60 Sandra STÖCKL BSV Voith St. Pölten 319 145 464 12
61 Michaela LANDAUER SKC Leithaprodersdorf 330 134 464 11
62 Kinga Danóczy KRAB 2 330 134 464 14
63 Manuela MÜLLNER ESV St. Pölten 348 116 464 9
64 Corinna CHRIST KV Kronlachner Wr. Neustadt 315 141 456 15
65 Stefanie WEIDINGER KV Kronlachner Wr. Neustadt 2 322 123 445 17
66 Lisa FOCHLER KV Kronlachner Wr. Neustadt 2 323 120 443 18
67 Renate NORTH PSV WIEN 303 133 436 17
68 Andrea STEGER BBSV WIEN 4 334 95 429 23
69 Conny KETTELE BBSV WIEN 3 309 119 428 16
70 Monika NABICHT ASV Salzburg 294 128 422 19
71 Angelika KANATLI EINZELSTART 307 115 422 21
72 Stefanie VOLLNHOFER KV Kronlachner Wr. Neustadt 294 122 416 18
73 Doris ARTNER BBSV WIEN 4 302 112 414 22
74 Nicole ORIOVICS Team Orio 308 105 413 22
75 Michaela RATHMAYER KSK Union Orth/Donau Mixed 299 112 411 14
76 Katharina CHRIST KV Kronlachner Wr. Neustadt 2 301 108 409 25
77 Conny SUPPAN BBSV WIEN 3 288 118 406 17
78 Erika HANSMANN ASV Salzburg 295 111 406 21
79 Manuela SALVENMOSER Walchistokle 2 292 91 383 31
80 Anita BURGHARDT KV Kronlachner Wr. Neustadt 270 91 361 27
Mannschaftswertung Herren
Platz Mannschaft Volle Abräumen Gesamt FW
1 Luki & Friends 1503 863 2366 6
2 Die G´spritzten 1507 846 2353 11
3 KSK Union Orth/Donau 1491 831 2322 17
4 K.R.A.B. 1513 808 2321 13
5 BBSV Wien Herren 1 1511 809 2320 8
6 BSV Voith St.Pölten 1525 791 2316 5
7 Fortuna_duscht 1 1508 764 2272 21
8 9-PIN CREW 1498 759 2257 8
9 SPG SKH/POST SV 1036 1440 811 2251 10
10 KSV WIEN MIXED 1511 737 2248 19
11 DBADO 1 1454 773 2227 23
12 Kampf der 4 Länder 1502 722 2224 13
13 Vorweihnachtsturnier Captains 1459 732 2191 16
14 Walchistokle 1484 701 2185 23
15 SKC Ritzing 1439 744 2183 11
16 Betis Sewillja 1464 708 2172 21
17 BBSV Wien Herren 3 1425 716 2141 18
18 KSK OMV Gänserndorf 1438 693 2131 21
19 SK GÖC 1439 691 2130 25
20 KV Schwaz 1441 679 2120 21
21 DBADO 2 1382 735 2117 40
22 KSK Union Orth/Donau 2 1415 694 2109 29
23 KSV Wien 1447 661 2108 29
24 KSV Wiener Linien 1440 662 2102 25
25 SKG Wien 1420 678 2098 23
26 Team Orio 1411 674 2085 35
27 Fortuna_duscht 2 1405 675 2080 30
28 Fam. Horvath 1380 699 2079 17
29 BBSV Nachwuchs 1417 645 2062 40
30 Slzb.Gehör. Turn-u.Sportverr. 1388 666 2054 32
31 BBSV Wien Herren 2 1375 660 2035 27
32 KV Mistelbach 2 1408 622 2030 31
33 KSV Wiener Netze 2 1386 617 2003 43
34 KV Mistelbach 1 1391 606 1997 36
35 ASV Salzburg 1343 637 1980 29
36 KSK 1050 Wieden 1332 627 1959 39
37 SKV Mürzzuschlag 1 1330 618 1948 38
38 Team Sepp 1337 505 1842 65
39 SKV Mürzzuschlag 2 1251 568 1819 47

 

 
Einzelwertung Herren
Platz Name Verein Volle Abräumen Gesamt FW
1 Lukas HUBER Luki & Friends 385 258 643 0
2 Matthias ZATSCHKOWITSCH KSK Union Orth/Donau 375 265 640 1
3 Martin RATHMAYER KSK Union Orth/Donau 375 254 629 1
4 Horst SEUBERT Fortuna_duscht 1 401 226 627 1
5 Adam BUDAI Team Budai 392 234 626 2
6 Matthias ZATSCHKOWITSCH Vorweihnachtsturnier Captains 380 244 624 1
7 Patrick DVORAK BSV Voith St.Pölten 393 227 620 1
8 Karoly SOMODI K.R.A.B. 405 215 620 1
9 Lukas TEMISTOKLE Walchistokle 2 380 239 619 4
10 Richard DANOCZY K.R.A.B. 402 204 606 1
11 Martin JANITS Die G´spritzten 365 238 603 2
12 Alexander TISCHLER Die G´spritzten 384 218 602 0
13 Alexander TISCHLER EINZELSTART 385 217 602 1
14 David MACHALA BBSV Wien Herren 1 389 212 601 3
15 Christopher HILTL Fortuna_duscht 1 380 219 599 4
16 Alexander KNÖTTNER Die G´spritzten 400 199 599 5
17 Peter SATTICH Betis Sewillja 391 207 598 3
18 Stefan BAUMGARTNER Luki & Friends 374 223 597 1
19 Jan VARAK BBSV Wien Herren 1 388 209 597 1
20 Markus LEHMANN SK GÖC 370 226 596 0
21 Fabian EIGNER Team MWW 364 230 594 0
22 Roman GERDENITSCH SKC Ritzing 380 213 593 1
23 Philipp VSETECKA 9-PIN CREW 399 194 593 2
24 Patrick GALOS DBADO 1 380 210 590 9
25 Alexander TISCHLER EINZELSTART 391 199 590 1
26 Sasa IGUMANOVIC EINZELSTART 399 189 588 0
27 Fabian EIGNER KSV WIEN MIXED 383 204 587 3
28 Rado TOMIC KSV Wiener Linien 384 203 587 2
29 Alexander JASKULSKI SKC Ritzing 363 220 583 1
30 Thomas BAUMGARTNER DBADO 2 372 211 583 5
31 Simon SEPER BBSV Nachwuchs 392 187 579 8
32 Laszlo PAPP Team Budai 384 194 578 2
33 Alexander JASKULSKI KSV WIEN MIXED 374 203 577 2
34 Michael GRÖTZ SPG SKH/POST SV 1036 353 223 576 2
35 Dominik GARTNER SPG SKH/POST SV 1036 377 199 576 3
36 Thomas LANGBAUER BSV Voith St.Pölten 383 193 576 1
37 Alexander TISCHLER BSV Voith St.Pölten 379 195 574 0
38 Sascha MILEDER DBADO 1 370 202 572 4
39 Alexander JASKULSKI DBADO 1 359 212 571 2
40 Tobias KLINGL Fortuna_duscht 2 361 210 571 1
41 Lukas TEMISTOKLE Walchistokle 377 193 570 2
42 Christian ASCHENGESCH
WANDTNER
EINZELSTART 369 198 567 1
43 Michael MIKOLITSCH KSV WIEN MIXED 369 198 567 6
44 Alexander KNÖTTNER BBSV Wien Herren 1 379 188 567 2
45 Willi WALCH Walchistokle 2 388 178 566 13
46 Jürgen ZIEHAUS Team Orio 354 211 565 6
47 Maximilian KOCH BBSV Wien Herren 3 362 203 565 1
48 Daniel ORIOVICS Team Orio 377 188 565 3
49 Franz Enzinger Slzb.Gehör. Turn-u.Sportverr. 376 188 564 6
50 Andras LENDVAI K.R.A.B. 350 213 563 5
51 Mario PEKAREK SPG SKH/POST SV 1036 341 221 562 2
52 Franz SVADLENA BBSV Wien Herren 2 373 186 559 2
53 Horst SEUBERT Fortuna_duscht 2 385 174 559 6
54 Manuel OHNESORGEN KSV Wien 369 189 558 5
55 Markus VSETECKA 9-PIN CREW 359 198 557 3
56 Martin CSERPNYAK 9-PIN CREW 369 188 557 1
57 Zoran NIKOLIC KSK Union Orth/Donau 2 377 180 557 7
58 Michael STIERSCHNEIDER BBSV Wien Herren 1 355 200 555 2
59 Josef HAUSER DBADO 2 353 201 554 3
60 Maximilian MONTHALER KV Schwaz 374 180 554 2
61 Marco DUMMER KV Schwaz 385 168 553 4
62 Johannes MIKOLITSCH KSV Wiener Linien 382 170 552 9
63 Dominik GARTNER EINZELSTART 344 206 550 3
64 Dietmar FUCHS DBADO 2 350 200 550 10
65 Christopher HILTL Fortuna_duscht 2 369 181 550 2
66 Marco BRANDNER KSK OMV Gänserndorf 377 173 550 4
67 Alex Jaskulski Fam. Horvath 341 208 549 0
68 Patrick SWATOSCH Die G´spritzten 358 191 549 4
69 Jürgen ERTL KSV Wien 374 175 549 6
70 Lukas TEMISTOKLE KSK Union Orth/Donau 374 174 548 2
71 Peter Horvath Fam. Horvath 359 188 547 2
72 Roman LEITNER EINZELSTART 346 200 546 2
73 Jürgen ERTL Vorweihnachtsturnier Captains 360 186 546 3
74 Florian QUIRIN BSV Voith St.Pölten 370 176 546 3
75 Sören HÄNDEL Betis Sewillja 372 174 546 8
76 Paul KLEINDL SKG Wien 369 176 545 2
77 Marco SIMON ASV Salzburg 370 175 545 6
78 Michael RAUNIGG SKV Mürzzuschlag 1 358 186 544 3
79 Johann ORIOVICS Team Orio 372 170 542 4
80 Christian SCHMIDT Moni and the Gang 347 194 541 2
81 Alexander KNÖTTNER BBSV Wien Vorstand 349 192 541 1
82 Riccardo HENNEBICHLER KSK OMV Gänserndorf 351 190 541 3
83 Richard Danóczy KRAB 2 366 175 541 4
84 Christian RAMSEIDL SKG Wien 365 175 540 4
85 Thomas TEMISTOKLE Walchistokle 366 173 539 7
86 Josef RATHMAYER KSK Union Orth/Donau 2 345 193 538 3
87 Marc-Leon KANATLI BBSV Wien Herren 3 323 214 537 6
88 Dominik TRNKA SKG Wien 343 194 537 6
89 Christoph DOBLER SPG SKH/POST SV 1036 369 168 537 3
90 Ference Zelenyak KRAB 2 343 193 536 1
91 Michael HLAVATY KSK OMV Gänserndorf 359 177 536 6
92 Matthias RICHTER KSV Wien 369 166 535 5
93 Karl MICHELS KSK Union Orth/Donau 2 351 183 534 8
94 Josef REZEK SKC Leithaprodersdorf 369 164 533 2
95 Ferenc ZELENJAK SK GÖC 356 176 532 3
96 Bence LENDVAI K.R.A.B. 356 176 532 6
97 Andreas MEIXNER Fortuna_duscht 1 361 171 532 10
98 Simon SEPER BBSV Wien Herren 3 382 150 532 7
99 Markus VSETECKA Luki & Friends 365 166 531 2
100 Hannes BANGO KV Mistelbach 1 366 164 530 5
101 Willi WALCH Walchistokle 371 159 530 6
102 Gerhard Waltl Slzb.Gehör. Turn-u.Sportverr. 338 190 528 4
103 Josef HARTENFELSER Keglerinos 345 183 528 5
104 Hans ZIEGER KSV Wiener Netze 2 363 165 528 10
105 Stefan FOCHLER KV Kronlachner Wr. Neustadt 2 364 164 528 6
106 Patrick SWATOSCH EINZELSTART 334 193 527 2
107 Benjamin SEIBERL Keglerinos 349 178 527 4
108 Marco LINZER Steirerbluat 352 175 527 2
109 Bernhard KNAPP KV Schwaz 353 172 525 5
110 Michael EGGER BBSV Wien Herren 2 351 173 524 3
111 Manuel OHNESORGEN Team MWW 355 169 524 7
112 Lazlo PAPP KV Kronlachner Wr. Neustadt 342 181 523 4
113 Peter KANDLER ASV Salzburg 357 166 523 4
114 Wolfgang LUDWEY PSV WIEN 364 159 523 8
115 Martin EDER SKC Ritzing 355 167 522 4
116 Alfred STIERSCHNEIDER SK GÖC 365 156 521 10
117 Manuel ERDELYI KSK Union Orth/Donau Mixed 369 151 520 8
118 Harald BERNHART KV Mistelbach 2 344 175 519 9
119 Wolfgang KUCERA KSK 1050 Wieden 366 151 517 10
120 Niklas STEGER BBSV Nachwuchs 351 165 516 7
121 Nico HAUBMANN Steirerbluat 353 162 515 8
122 Patrick SWATOSCH Vorweihnachtsturnier Captains 360 154 514 6
123 Patrick HILTL Fortuna_duscht 1 366 148 514 6
124 Felix SCHMIDT Betis Sewillja 344 168 512 7
125 Robert HACKEL KV Mistelbach 2 350 162 512 7
126 Michael BERGER KV Mistelbach 1 347 164 511 10
127 Bernhard MAYER KSK Union Orth/Donau Mixed 353 156 509 14
128 Thomas NOVAK KSV Wiener Netze 2 357 152 509 9
129 Josef ZIMMERMANN KV Mistelbach 2 362 147 509 6
130 Stefan PROSENBAUER KSK 1050 Wieden 346 162 508 9
131 Gerhard LEINER KSV Wiener Netze 2 355 152 507 14
132 Christian ASCHENGESCH
WANDTNER
BBSV Wien Herren 3 358 149 507 4
133 Peter FILIPSKY Vorweihnachtsturnier Captains 359 148 507 6
134 Gottfried DIRNBERGER KSV Wiener Linien 353 152 505 5
135 Manuel ERDELYI KSK Union Orth/Donau 367 138 505 13
136 Lukas PESKA KSK OMV Gänserndorf 351 153 504 8
137 Wolfgang SCHIEFELNER KV Mistelbach 1 364 139 503 10
138 Ewald GRESSL SKV Mürzzuschlag 1 356 145 501 12
139 Gerhard DOPPLER ASV Salzburg 313 187 500 3
140 Rudolf FISCHER ESV St. Pölten 336 158 494 6
141 Michael KARTNER DBADO 1 345 149 494 8
142 Herbert Schrottenecker Slzb.Gehör. Turn-u.Sportverr. 334 158 492 10
143 Gerhard WALTL ASV Salzburg 335 157 492 8
144 Johann KONLECHNER KV Mistelbach 2 352 138 490 9
145 Thomas TEMISTOKLE BBSV Wien Vorstand 325 163 488 12
146 Marco Schrettl KV Schwaz 329 159 488 10
147 Rudolf SCHWAIGER SKV Mürzzuschlag 2 323 163 486 7
148 Andreas HOLLERGSCH
WANDTNER
EINZELSTART 316 169 485 5
149 Roman TORREITER SKC Ritzing 341 144 485 5
150 Adrian LEITNER KSK 1050 Wieden 323 160 483 8
151 Simon SEPER BBSV Wien Herren 2 330 153 483 7
152 Franz OCHENBAUER SKV Mürzzuschlag 2 328 154 482 10
153 Christian WERNER SK GÖC 348 133 481 12
154 Atilla Horvath Fam. Horvath 330 150 480 6
155 Fritz POISINGER KSK Union Orth/Donau 2 342 138 480 11
156 Mario BAUER SKC Leithaprodersdorf 341 135 476 13
157 Michael ZIELINSKI SKG Wien 343 133 476 11
158 Björn FUHRMANN Team Sepp 334 139 473 11
159 Stefan DIETERSHAGEN Team Sepp 330 140 470 17
160 Walter Vala Slzb.Gehör. Turn-u.Sportverr. 340 130 470 12
161 Marc-Leon KANATLI BBSV Wien Herren 2 321 148 469 15
162 Christoph RAPF KSV Wien 335 131 466 13
163 Marc-Leon KANATLI BBSV Nachwuchs 338 125 463 17
164 Markus NAZEYKA Team Sepp 323 139 462 14
165 Karl FELSBERGER ASV Salzburg 333 129 462 16
166 Alfred BITTERMANN KSV Wiener Netze 2 311 148 459 10
167 Georg HELD KSV Wiener Linien 321 137 458 9
168 Max TIFFNER SKV Mürzzuschlag 1 322 136 458 17
169 Christian Reitterer ESV St. Pölten 327 129 456 17
170 Martin PANUSCH KV Mistelbach 1 314 139 453 11
171 Franz PLAMENIG KSK 1050 Wieden 297 154 451 12
172 Max TICHI SKV Mürzzuschlag 1 294 151 445 6
173 Christian SCHMIDT ASV Salzburg 325 118 443 12
174 Sven GREBE Team Sepp 350 87 437 23
175 Rudolf RADAUSCHER SKV Mürzzuschlag 2 315 119 434 16
176 Roman Wildzeiss DBADO 2 307 123 430 22
177 Wolfgang LATNER SKV Mürzzuschlag 2 285 132 417 14
178 Jonas WOLFRAM Fortuna_duscht 2 290 110 400 21

 

             
Mannschaftswertung Mixed
Platz Verein Volle Abräumen Gesamt FW
1 Team Budai 1473 724 2197 19
2 BBSV Wien Vorstand 1423 732 2155 18
3 Team MWW 1424 716 2140 24
4 Keglerinos 1412 711 2123 9
5 Moni and the Gang 1414 693 2107 18
6 KRAB 2 1386 696 2082 19
7 Walchistokle 2 1414 668 2082 55
8 Steirerbluat 1442 618 2060 26
9 KSK Union Orth/Donau Mixed 1363 585 1948 42
10 PSV WIEN 1328 617 1945 43
11 SKC Leithaprodersdorf 1371 573 1944 41
12 ESV St. Pölten 1371 520 1891 43
13 KV Kronlachner Wr. Neustadt 2 1310 515 1825 66
14 ASV Salzburg 1279 534 1813 60
15 KV Kronlachner Wr. Neustadt 1221 535 1756 64