Stand: 09 Juni 2026
Donnerstag, 23. Juli 2026
| Uhrzeit | Starter Bahn 1 | Starter Bahn 2 | Starter Bahn 3 | Starter Bahn 4 |
| 15.00 Uhr | Johannes Mikolitsch | |||
| 16.00 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | ||||
| 18.00 Uhr | Gaudikegler | Gaudikegler | Gaudikegler | Gaudikegler |
| 19.00 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr |
| Uhrzeit | Starter Bahn 1 | Starter Bahn 2 | Starter Bahn 3 | Starter Bahn 4 |
| 14.00 Uhr | ||||
| 15.00 Uhr | ||||
| 16.00 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | ||||
| 18.00 Uhr | ||||
| 19.00 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr |
Samstag, 25. Juli 2026
| Uhrzeit | Starter Bahn 1 | Starter Bahn 2 | Starter Bahn 3 | Starter Bahn 4 |
| 8.00 Uhr | ||||
| 9.00 Uhr | Johannes Mikolitsch | |||
| 10.00 Uhr | ||||
| 11.00 Uhr | ||||
| 12.00 Uhr | ||||
| 13.00 Uhr | ||||
| 14.00 Uhr | ||||
| 15.00 Uhr | ||||
| 16.00 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | ||||
| 18.00 Uhr | ||||
| 19.00 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr |
Donnerstag, 30. Juli 2026
| Uhrzeit | Starter Bahn 1 | Starter Bahn 2 | Starter Bahn 3 | Starter Bahn 4 |
| 15.00 Uhr | Johannes Mikolitsch | |||
| 16.00 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | ||||
| 18.00 Uhr | ||||
| 19.00 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr |
Freitag 31. August 2026
| Uhrzeit | Starter Bahn 1 | Starter Bahn 2 | Starter Bahn 3 | Starter Bahn 4 |
| 14.00 Uhr | ||||
| 15.00 Uhr | ||||
| 16.00 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien |
| 18.00 Uhr | ||||
| 19.00 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr |
Samstag 01. August 2026
| Uhrzeit | Starter Bahn 1 | Starter Bahn 2 | Starter Bahn 3 | Starter Bahn 4 |
| 8.00 Uhr | ||||
| 9.00 Uhr | ||||
| 10.00 Uhr | ||||
| 11.00 Uhr | ||||
| 12.00 Uhr | ||||
| 13.00 Uhr | ||||
| 14.00 Uhr | ||||
| 15.00 Uhr | ||||
| 16.00 Uhr | SV Schwarzach | SV Schwarzach | SV Schwarzach | SV Schwarzach |
| 17.00 Uhr | SV Schwarzach | SV Schwarzach | SV Schwarzach | SV Schwarzach |
| 18.00 Uhr | SV Schwarzach | SV Schwarzach | SV Schwarzach | SV Schwarzach |
| 19.00 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr |
Donnerstag 06. August 2026
| Uhrzeit | Starter Bahn 1 | Starter Bahn 2 | Starter Bahn 3 | Starter Bahn 4 |
| 15.00 Uhr | ||||
| 16.00 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | ||||
| 18.00 Uhr | ||||
| 19.00 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr |
Freitag 07. August 2026
| Uhrzeit | Starter Bahn 1 | Starter Bahn 2 | Starter Bahn 3 | Starter Bahn 4 |
| 14.00 Uhr | ||||
| 15.00 Uhr | KSK Hallein 1 | KSK Hallein 1 | KSK Hallein 1 | KSK Hallein 1 |
| 16.00 Uhr | KSK Hallein 2 | KSK Hallein 2 | KSK Hallein 2 | KSK Hallein 2 |
| 17.00 Uhr | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien |
| 18.00 Uhr | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien |
| 19.00 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr |
Samstag 08. August 2026
| Uhrzeit | Starter Bahn 1 | Starter Bahn 2 | Starter Bahn 3 | Starter Bahn 4 |
| 8.00 Uhr | ||||
| 9.00 Uhr | ||||
| 10.00 Uhr | ||||
| 11.00 Uhr | ||||
| 12.00 Uhr | ||||
| 13.00 Uhr | ||||
| 14.00 Uhr | ||||
| 15.00 Uhr | ||||
| 16.00 Uhr | ||||
| 17.00 Uhr | ||||
| 18.00 Uhr | ||||
| 19.00 Uhr | ||||
| 20.00 Uhr |
Anschließend Siegerehrung, Pokalübergabe und Abschlussfeier (ca. 18.30 Uhr)
